Коммерческие условия
Метраж | Этаж | Описание Офиса | Стоимость аренды включая Эксплуатацию. |
50 кв.м. | 6-й | Окна на улицу. | 27 000 руб/кв.м./год (УСН) - 112 000 руб. в месяц. |
50 кв.м. | 2-й | Окна на улицу. | 27 000 руб/кв.м./год (УСН) - 112 000 руб. в месяц. Освобождение Июль. |
71.6 кв.м. | 6-й | Окна на улицу. | 33 500 руб/кв.м./год вкл. НДС - 200 000 руб. в месяц. ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! |
119,9 кв.м. | 2-й | Окна на улицу. | 23 000руб/кв.м./год (УСН) - 230 000 руб. в месяц. |
123,3 кв.м. | 6-й | Окна на улицу. | 30 000 руб/кв.м./год вкл. НДС - 308 000 руб. в месяц. |
125,9 кв.м. | 3-й | Окна на улицу. | 24 000 руб/кв.м./год (УСН) - 250 000 руб. в месяц. |
136,6 кв.м. | 3-й | Окна в атриум. | 23 000 руб/кв.м./год (УСН) - 260 000 руб. в месяц. |
136,6 кв.м. | 4-й | Окна в атриум. | 23 000 руб/кв.м./год (УСН) - 260 000 руб. в месяц. |
136,6 кв.м. | 5-й | Окна в атриум. | 30 000 руб/кв.м./год вкл. НДС - 340 000 руб. в месяц. Освобождение Июнь. |
156,2 кв.м. | 2-й | Окна в атриум. | 23 000руб/кв.м./год (УСН) - 300 000 руб. в месяц. |
183,9 кв.м. | 2-й | Окна на улицу. | 25 000 руб/кв.м./год (УСН) - 383 000 руб. в месяц. Освобождение Июль. |
215 кв.м. | 4-й | Окна на улицу. | 23 000 руб/кв.м./год (УСН) - 410 000 руб. в месяц. |
10 кв.м. | 1-й | Окна в атриум. | 40 000 руб. (УСН) в месяц. Все включено! Переговорная комната и Кофе бесплатно. |
20 кв.м. | 1-й | Окна на улицу. | 80 000 руб. (УСН) в месяц. -РЕЗЕРВ- |
21 кв.м. | 1-й | Окна на улицу. | 100 000 руб. (УСН) в месяц. Все включено! Переговорная комната и Кофе бесплатно. |
22 кв.м. | 1-й | Окна на улицу. | 100 000 руб. (УСН) в месяц. Все включено! Переговорная комната и Кофе бесплатно. |
25 кв.м. | 1-й | Окна на улицу. | 100 000 руб. (УСН) в месяц. Все включено! Переговорная комната и Кофе бесплатно. |
28 кв.м. | 1-й | Окна на улицу. | 110 000 руб. (УСН) в месяц. -РЕЗЕРВ- |
ул. Барклая, д.6, стр.5 (м. Парк Победы)
Описание
Новый современный деловой центр класса В+ с развитой инфраструктурой и удобным доступом к основным транспортным магистралям города.
Комплекс состоит из 8-этажной наземной части и цокольного этажа.
Комплекс расположен в непосредственной близости от Кутузовского проспекта и ТТК.
Удобные развязки позволяют быстро попасть на основные магистрали города.
Своим появлением бизнес центр Барклай плаза восполнил дефицит офисных зданий класса «В+» в перспективном районе запада Москвы. Панорамное остекление открывает прекрасный вид на парк Победы, помпезный Кутузовский проспект и деловое сердце столицы — «Москва-Сити». Здесь предпочитают строить деловые центры класса «А» и сдавать их по соответствующей цене. Так что, БЦ Барклай плаза предлагает весьма привлекательную альтернативу: отличное качество площадей и знаковое окружение по более привлекательной арендной ставке. Развивающаяся инфраструктура офисного центра также позволяет ему подавать большие надежды и рассчитывать на популярность среди арендаторов.
Комплекс расположен в непосредственной близости от Кутузовского проспекта и ТТК. Основной вход в здание организован со стороны ул.Барклая.
Ближайшие станции метро:
Парк победы, Багратионовская (5 мин. пешком)
Основные характеристики здания:
- Общая площадь: 42 103,8 кв. м
- общая площадь застройки: 6 525 кв. м
- высота потолков в помещениях: 3,5 — 4 м
- конструкция: здания монолит и железобетон
- фасад: сочетание панорамного остекления, панелей «GROSS BOND» и керамогранита
- колонный конструктив 8х6
- лифты марки LG: 4 панорамных пассажирских, 2 пассажирских, 3 грузопассажирских
- грузоподъемностью до 4 тонн
- собственный тепловой пункт
- центральное отопление
- центральное кондиционирование
- современная система пожаротушения
- оптико-волоконные линии связи (интернет, телефония)
- круглосуточная охрана
- охраняемая наземная парковка с автоматическим КПП, подземный паркинг на 50 машиномест